- Strona główna
- Wiadomosci
- Galeria
- Poradnik wspinaczkowy
- Prawie wszystko o karabinkach
- Metody asekuracji
- Jak wybrać uprząż wspinaczkową ?
- Skale trudności dróg wspinaczkowych
- Dziesięć zasad bezpiecznego wspinania
- Umiejętność asekuracji i operowania liną
- Węzły – niezbędne do przetrwania
- Przyrządy asekuracyjne
- Trening…? A na co to komu?! cz.1
- Ręce – pielegnacja
- 10 zasad treningu – by Udo Neumann
- Urazy ręki we wspinaczce sportowej
- Urazy palców: przyczyny i profilaktyka
- Zbułowanie: jak walczyć z kwasem mlekowym?
- Guma gumie nie równa…
- Woda – gasi pragnienie, skraca cierpienie
- Lód – dobry nie tylko w letni skwar
- Technika asekuracji i miękkie loty
- Stopy i stopnie. Pracuj nie tylko głową!
- Prana: jak oddychać?
- Nie tylko dla konia: uprząż
- Cienka granica czyli krótko o linach
- Rodzaje treningu na Campusie – Poradnik Wideo
- Interaktywny Przewodnik
- Filmy
- Pogoda
- Artykuły
- Kontakt
Total Marmot Boulder VII – Pełne wyniki (new)
Jak donosi RedPoint - Kinga Ociepka i Jakub Ziółkowski pokazali moc na kolejnej edycji Total Marmot Boulder VII w bielskim Totemie. Galeria już wkrótce! Na drugich miejscach uplasowali się ex Marta Czajkowska i Natalia Terlecka z mężczyzn Tomasz Oleksy, na trzecim: Andrzej Mecherzyński-Wiktor. Pełne wyniki poniżej…
| Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość/Sponsor | Po eliminacjach | Finał |
| 5 | Ziółkowski Jakub | KWW, UKA | 42 | 1 |
| 3 | Oleksy Tomasz | MKS Tarnovia-POLDiM | 42 | 2 |
| 2 | Mecherzyński-Wiktor Andrzej | Reni-Sport Kraków | 42 | 3 |
| 4 | Romanowski Aleksander | KW Warszawa | 42 | 4 |
| 1 | Ferenc Kamil | KS Korona Kraków | 42 | 5 |
| 7 | Wszołek Marcin | KS Korona Kraków | 39 | 6 |
| 9 | Jelonek Paweł | KW Częstochowa | 39 | 7 |
| 6 | Porębski Rafał | CW Transformator | 39 | 8 |
| 8 | Bunsch Piotr | Ternua | 39 | 9 |
| 12 | Dybizbański Igor | Eiger Wrocław | 37 | |
| 13 | Jaworski Michał | 35 | ||
| 14 | Czarnecki Piotr | Carving SportCW Totem, BKA | 34 | |
| 15 | Gsienica Roj Wojtek | Zakopane | 34 | |
| 16 | Muller Łukasz | CW Transformator | 33 | |
| 17 | Wacławczyk Jacek | 31 | ||
| 18 | Ferenc Paweł | KS Korona Kraków | 30 | |
| 19 | Momatiuk Kuba | 29 | ||
| 20 | Macieja Krystian | Łódż | 29 | |
| 21 | Jakubowski Szymon | 27 | ||
| 22 | Kogut Jan | KWW, ŁKW, AC Milan | 27 | |
| 23 | Łodziński Michał | CW OnSight/UKA Warszawa | 27 | |
| 24 | Łodziński Szymon | CW OnSight/UKA Warszawa | 27 | |
| 25 | Smolec Łukasz | 27 | ||
| 26 | Matuszek Jacek | Climb.pl | 27 | |
| 27 | Kostoń Paweł | 27 | ||
| 28 | Wyciślik Paweł | Katowice | 27 | |
| 29 | Kwoczak Wojtek | Banda Łysego CW Totem | 26 | |
| 30 | Zarzycki Krzysztof | KW Katowice | 26 | |
| 31 | Godlewski Jan | Opole | 26 | |
| 32 (1) | Ociepka Kinga | KS Korona Kraków | 26 | |
| 33 | Pisar Dan | Alp Sport | 26 | |
| 34 | Kudła Łukasz | 25 | ||
| 35 | Młocek Marcin | 25 | ||
| 36 | Socha Tomasz | Bielsko-Biała | 25 | |
| 37 | Grzeguski Kuba | KS Korona Kraków | 25 | |
| 38 | Koperwas Kajtek | Katowice | 25 | |
| 39 | Matrejek Michał | 24 | ||
| 40 | Zasadny Bartosz | 24 | ||
| 41 | Zasic Libor | Jesenik | 24 | |
| 42 | Herman Dawid | Tri Point, Jastrzębie | 23 | |
| 43 | Gil Wojtek | CW Tansformator | 23 | |
| 44 | Jurecki Adrian | KW Katowice | 23 | |
| 45 | Dudek Patryk | KW Częstochowa | 23 | |
| 46 | Pawiński Rafał | KW Warszawa, UKA | 23 | |
| 47 | Czempiel Mateusz | Cechownia Rybnik | 22 | |
| 48 | Małysz Krzysztof | 22 | ||
| 49 | Bielawski Bartosz | KW CW Transformator | 22 | |
| 50 | Bielawski Jakub | KW CW Transformator | 22 | |
| 51 | Chmiała Adrian | Banda Łysego CW Totem | 22 | |
| 52 | Czerwiński Piotr | Bielsko-Biała | 22 | |
| 53 | Haratyk Sebastian | Banda Łysego CW Totem | 22 | |
| 54 | Trzaska Paweł | CW Transformator | 22 | |
| 55 | Sucharski Kamil | Banda Łysego CW Totem | 22 | |
| 56 | Nowak Dariusz | 22 | ||
| 57 | Panek Łukasz | 22 | ||
| 58 | Porwoł Karol | W Skale Kandahar | 22 | |
| 59 (2) | Czajkowska Marta | 22 | ||
| 60 | Kawelczyk Aleksander | KW Częstochowa | 22 | |
| 61 | Madej Stefan | UKA Warszawa | 22 | |
| 62 | Olejniczak Adam | KW Warszawa | 22 | |
| 63 | Szopa Maciek | Kraków/Rocklands.pl | 22 | |
| 64 | Szymalfenig Marcin | AKG Łódz | 22 | |
| 65 (3) | Terlecka Natalia | Kraków/Rocklands.pl | 22 | |
| 66 | Klocek Bartłomiej | 21 | ||
| 67 | Jakubiec Rafał | Banda Łysego CW Totem | 21 | |
| 68 | Walewski Jarosław | 20 | ||
| 69 | Młynarski Dawid | TurboMłyn | 20 | |
| 70 | Daniel Piotr | Reni-Sport Kraków | 19 | |
| 71 | Kopczyński Mateusz | Kraków | 19 | |
| 72 | Czech Jacek | W Skale Jaśkowice | 19 | |
| 73 | Wilk Michał | ŁKW Łódż | 19 | |
| 74 | Kaźmierczak Sławek | ŁGG Łaziska Górne | 19 | |
| 75 | Skarbek Jakub | KW Katowice | 19 | |
| 76 | Pytlok Dawid | 19 | ||
| 77 | Gospos Martin | Ostrava | 19 | |
| 78 | Grzyb Michał | Gliwice | 19 | |
| 79 | Janota Błażej | 19 | ||
| 80 (4) | Młodecka Monika | ŁKW Łódź | 19 | |
| 81 | Sikora Janusz | RKW Rzeszów | 19 | |
| 82 | Glabas Jasiek | Klama | 19 | |
| 83 (5) | Kowalska Anna | Katowice | 18 | |
| 84 | Raczyński Aleksander | AKG Łódź | 18 | |
| 85 | Kamiński Tadeusz | KW Katowice | 18 | |
| 86 | Pach Tomek | 18 | ||
| 87 | Jakubczyk Kamil | KW Gliwice | 18 | |
| 88 (6) | Weber Ola | Kraków/Rocklands.pl | 18 | |
| 89 | Źrałek Robert | Warszawa | 18 | |
| 90 | Woźniak Paweł | KW Kraków | 18 | |
| 91 (7) | Niechwiedowicz Asia | KS Korona Kraków | 17 | |
| 92 | Lipok Łukasz | CW Transformator | 16 | |
| 93 | Słubski Grzegorz | Gliwice | 16 | |
| 94 | Stępniak Piotr | CW OnSight/UKA Warszawa | 16 | |
| 95 | Kruczek Andrzej | 16 | ||
| 96 | Krzysztofik Mariusz | M5 Kraków | 16 | |
| 97 | Suskiewicz Grzegorz | M5 Kraków | 16 | |
| 98 | Manda Marek | CW Totem | 16 | |
| 99 | Sosgórnik Alfred | Banda Łysego CW Totem | 16 | |
| 100 | Ceran Katarzyna | Kraków | 16 | |
| 101 | Sąsiadek Bartek | Bielsko-Biała | 16 | |
| 102 | Załuska Ewa | 16 | ||
| 103 | Oborzyński Michał | 15 | ||
| 104 | Pogonowski Piotr | 15 | ||
| 105 | Kordiak Rafał | Totem Bielsko-Biała | 14 | |
| 106 | Kulig Maciej | Wadowice | 14 | |
| 107 | Łupicki Piotr | 14 | ||
| 108 | Górny Michał | 13 | ||
| 109 | Imielski Dominik | Totem Bielsko-Biała | 13 | |
| 110 | Figura Grzegorz | 13 | ||
| 111 | Wróbel Ula | CW Transformator | 13 | |
| 112 | Kubica Piotr | KW Katowice | 13 | |
| 113 | Stańczak Ola | Warszawa | 13 | |
| 114 | Stenclova Lenka | Ostrava | 13 | |
| 115 | Kmiecik Mateusz | CW Forfeca | 13 | |
| 116 | Prasałowicz Nikodem | 13 | ||
| 117 | Bykowska Alicja | 12 | ||
| 118 | Ćmiel Grzegorz | 12 | ||
| 119 | Dobrowolski Piotr | 12 | ||
| 120 | Brzeziński Michał | Warszawa | 12 | |
| 121 | Zięba Agnieszka | Warszawa | 12 | |
| 122 | Dziadek Mietek | Górki | 11 | |
| 123 | Banaszek Agnieszka | 11 | ||
| 124 | Nowak Tomasz | KW CW Transformator | 11 | |
| 125 | Akowacz Konrad | Kraków/Rocklands.pl | 11 | |
| 126 | Kaźmierczak Paulina | Poznań | 10 | |
| 127 | Kostrzewska Marta | Katowice | 10 | |
| 128 | Adamowska Karolina | 10 | ||
| 129 | Konieczny Bartek | 10 | ||
| 130 | Solanska Michaela | Ostrava | 10 | |
| 131 | Piwowarczyk Magda | Klama | 10 | |
| 132 | Tanistra Marcin | Bielsko-Biala | 9 | |
| 133 | Zadorożny Piotr | Jaworze | 9 | |
| 134 | Budzowski Piotr | 9 | ||
| 135 | Chronowska Aleksandra | 9 | ||
| 136 | Golański Piotr | RedPoint.pl | 9 | |
| 137 | Socha Maciej | 8 | ||
| 138 | Wiecheć Grzegorz | Wadowice | 8 | |
| 139 | Juszczyk Marta | KW Katowice | 8 | |
| 140 | Szatanik Karolina | Kraków | 8 | |
| 141 | Piskorz Gosia | KW Katowice | 8 | |
| 142 | Ptak Radek | Katowice | 8 | |
| 143 | Nietupski Wojtek | Warszawa | 8 | |
| 144 | Podolec Szczepan | RKW Rzeszów | 8 | |
| 145 | Borys Magda | Klama | 8 | |
| 146 | Chałupczak Michał | Reni-Sport Kraków | 7 | |
| 147 | Kotlarz Michał | 7 | ||
| 148 | Kucharczyk Krzysztof | TKTJ Tarnowski Góry | 7 | |
| 149 | Kania Tomasz | 7 | ||
| 150 | Albrycht Mikołaj | 7 | ||
| 151 | Brożek Piotr | 7 | ||
| 152 | Gurba Karolina | KW Warszawa | 7 | |
| 153 | Jakubiec Michał | Banda Łysego CW Totem | 6 | |
| 154 | Kawecki Sławomir | CW Totem Bielsko-Biała | 6 | |
| 155 | Pietrzak Dawid | Nowy Targ, UNIQUE Team | 6 | |
| 156 | Janicka Katarzyna | Kraków | 6 | |
| 157 | Paździorek Michał | BKA | 6 | |
| 158 | Kujałowicz Michał | M5 Kraków | 5 | |
| 159 | Abram Gniewosz | Banda Łysego CW Totem | 5 | |
| 160 | Czech Elżbieta | W Skale Pawłowice | 5 | |
| 161 | Adach Marcin | TurboMłyn | 4 | |
| 162 | Nietupski Mirosław | Warszawa | 4 | |
| 163 | Mrozek Ola | Kraków/Rocklands.pl | 4 | |
| 164 | Opioła Magda | 3 | ||
| 165 | Podolski Łukasz | Katowice | 3 | |
| 166 | Tasiemski Marcin | KW Bielsko | 3 | |
| 167 | Marusz Natasza | 3 | ||
| 168 | Adach Wojtek | TurboMłyn | 2 | |
| 169 | Kukla Iwona | Kraków/Rocklands.pl | 2 | |
| 170 | Gach Joanna | 1 |
Sponsorzy:





Zobacz również:
- Partnerzy climb.pl Magazyn Górski – Miesięcznik stricte wspinaczkowy www.alpinmedia.pl Góry – górski...
- Boulder Fest 8 – wyniki Są już wyniki Boulder Fest 8 – mężczyźni w finałach...
- UKS Łódź 2010 – wyniki, foto i relacja W sobotę 20 marca 2010r. odbyły się pierwsze zawody z...
- Garaż Boulder Cup 2010 – Wyniki i foto Sześćdziesięciu sześciu startujących, ponad 14 godzin zmagań, setki przechwytów i...
- Film Academic Boulder 2010 i Galeria z Boulder Klaustrofobii Jest już dostępny film z Academic Boulder 2010 jak również...
- Galeria z Marmot Total Boulder VII Prezentujemy galerię przysłaną do nas od Szymona Danielczyka z Hipointer.tv...
- Wyniki Cerro Torre Boulder Klaustrofobia 4 Wyniki z Boulder Klaustrofobi 4 – Zawody tego rodzaju –...
- Total Boulder VII & Sprawa Humoru 9a Nie wiem jak Wy, ale do mnie jeszcze nie dotarła...
- BOULDER SZPIL 2 – Wyniki W miniony weekend z 19 bulderowymi problemami zmagało się u...
- Turniej 4. Ścianek, 2. edycja Tytuł: Turniej 4. Ścianek, 2. edycja Lokalizacja: Orzesze-Jaśkowice Opis: Szkoły...
| Drukuj artykuł | Ten wpis został napisany przez butcher na 24 stycznia 2010 o 09:26, i jest w kategorii Bouldering, Wiadomości. Podążaj za odpowiedziami do tego wpisu przez RSS 2.0. Możesz napisać komentarz, lub trackbacka z Twojej własnej strony. |












