- Strona główna
- Test butów
- Kalendarz
- Newsy
- Galeria
- Poradnik wspinaczkowy
- Prawie wszystko o karabinkach
- Metody asekuracji
- Jak wybrać uprząż wspinaczkową ?
- Buty wspinaczkowe Rock Pillars
- Skale trudności dróg wspinaczkowych
- Dziesięć zasad bezpiecznego wspinania
- Umiejętność asekuracji i operowania liną
- Węzły – niezbędne do przetrwania
- Przyrządy asekuracyjne
- Trening…? A na co to komu?! cz.1
- Ręce – pielegnacja
- 10 zasad treningu – by Udo Neumann
- Urazy ręki we wspinaczce sportowej
- Urazy palców: przyczyny i profilaktyka
- Zbułowanie: jak walczyć z kwasem mlekowym?
- Guma gumie nie równa…
- Woda – gasi pragnienie, skraca cierpienie
- Lód – dobry nie tylko w letni skwar
- Technika asekuracji i miękkie loty
- Stopy i stopnie. Pracuj nie tylko głową!
- Prana: jak oddychać?
- Nie tylko dla konia: uprząż
- Cienka granica czyli krótko o linach wspinaczkowych
- Rodzaje treningu na Campusie – Poradnik Wideo
- Interaktywny Przewodnik
- Filmy
- Pogoda
- Artykuły
- Kącik komiksu
- Kontakt
Wyniki Cerro Torre Boulder Klaustrofobia 4
Wyniki z Boulder Klaustrofobi 4 – Zawody tego rodzaju – gdzie zawodnicy to wielka rodzina znajomych podpowiadających sobie patenty, to właśnie coś, co tworzy niesamowity klimat BOULDERKLAUSTROFOBII. Część zawodników nie stawiła się pomimo wcześniejszych zapisów!. Zawodnicy byli podzieleni na grupy, doskonała organizacja nie pozwoliła na poczucie zapowiadanego tłocznego klimatu. Zawody dokarmiły NASZE SKAŁY 2 zł z wpisowego zostało przeznaczone na ten cel. Aż nie do wiary jak na tak małym panelu można zrobić tak duże zawody!
Finały to formuła 6 min. na 2 baldy finałowe, nie wszystkie doczekały się topu! Klasę i kunszt potwierdził Olek Romanowski
zdobywając pierwsze miejsce już po raz drugi. Wśród pań niewielka przewagą na najwyższe podium wdarła się Natalia Terlecka, jednak trzeba zauważyć, że najlepszą techniką i kunsztem wykazała się Ola Weber spadając niefortunnie z klamy topowej baldu nr 2 , co wzbudziło duży szacunek wśród męskiej części widowni. Pełne wyniki poniżej:
Kobiety
Wyniki Finałów:
1. Natalia Terlecka
2. Katarzyna Ceran
3. Ola Weber
4. Agnieszka Banaszek
5. Monika Dębowska
6. Marta Kostrzewska
7. Marta Juszczyk
Eliminacje:
| suma | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | ||
| 1. | Natalia Terlecka | 60 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | |
| 2. | Ola Weber | 44 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||
| 3. | Katarzyna Ceran | 42 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | ||
| 4. | Agnieszka Banaszek | 34 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| 5. | Marta Kostrzewska | 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 6. | Marta Juszczyk | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 7. | Monika Dębowska | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 8. | Małgorzata Piskorz | 14 | 2 | 6 | |||||||
| 9. | Dominika Cywicka | 8 | 2 | 4 | |||||||
| 10. | Ola Mrozek | 8 | 2 | 4 | |||||||
| 11. | Magda Przesławska | 8 | 2 | 2 | |||||||
| 12. | Joanna Niechwiedowicz | 2 | 2 | ||||||||
| 13. | Iwona Kukla | 2 | 2 |
Mężczyźni
Wyniki Finałów:
1. Aleksander Romanowski
2. Andrzej Mecherzyński
3. Rafał Porębski
4. Paweł Jelonek
5. Tomasz Wojciechowski
6. Jan Kogut
Eliminacje:
| suma | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | ||
| 1. | Rafał Porębski | 98 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 18 | 18 |
| 2. | Andrzej Mecherzyński | 96 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 |
| 3. | Aleksander Romanowski | 94 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 |
| 4. | Paweł Jelonek | 80 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 |
| 5. | Tomasz Wojciechowski | 76 | 6 | 4 | 6 | 12 | 4 | 8 | 6 | 18 | 12 |
| 6. | Jan Kogut | 70 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 12 |
| 7. | Piotr Czarnecki | 68 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 18 | 6 | |
| 8. | Jacek Matuszek | 64 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 12 | 12 | |
| 9. | Filip Kluzowicz | 64 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 18 | |
| 10. | Adam Mach | 60 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 | 6 |
| 11. | Łukasz Kudła | 60 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 12. | Mateusz Szczucki | 52 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 13. | Paweł Wyciślik | 48 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| 14. | Maciek Szopa | 48 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | |
| 15. | Adam Olejniczak | 46 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| 16. | Krzysztof Zarzycki | 44 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 17. | Jerzy Smagała | 42 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
| 18. | Patrycjusz Dudek | 42 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
| 19. | Maciek Smolnik | 36 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
| 20. | Marek Karnecki | 33 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | ||||
| 21. | Mateusz Pleśniak | 32 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| 22. | Paweł Grochowalski | 32 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| 23. | Paweł Kostoń | 30 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
| 24. | Bartosz Zasadny | 30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| 25. | Sebastian Kowalski | 30 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||
| 26. | Piotr Kubica | 26 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 27. | Mateusz Czempiel | 26 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 28. | Maciek Orłowski | 26 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 29. | Adrian Chmiała | 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 30. | Rafał Jakubiec | 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 31. | Adam Szklorz | 22 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 32. | Jakub Skarbek | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||
| 33. | Dawid Pytlok | 20 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 34. | Sławek Kaźmierczak | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 35. | Daniel Sawczak | 18 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 36. | Piotr Konarski | 18 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 37. | Konrad Akowacz | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 38. | Tadeusz Kamiński | 16 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 39. | Maciej Sołtys | 16 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 40. | Piotr Lupicki | 16 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 41. | Piotr Majka | 14 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| 42. | Michał Kopyczok | 14 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| 43. | Sebastian Chrząszcz | 14 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| 44. | Alfred Sosgórnik | 14 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| 45. | Tomasz Pawlas | 14 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| 46. | Adrian Zatoń | 14 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| 47. | Aleksander Kawelczyk | 14 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 48. | Grzegorz Ćmiel | 12 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 49. | Michał Oborzyński | 12 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 50. | Mateusz Gepert | 12 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 51. | Andrzej Rudkowski | 12 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 52. | Piotr Lipiński | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 53. | Grzegorz Poprawa | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 54. | Adam Białożyt | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 55. | Piotr Brożek | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 56. | Kuba Wybieralski | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 57. | Maciej Socha | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 58. | Grzegorz Kita | 6 | 6 | ||||||||
| 59. | Igor Fojcik | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 60. | Piotr Szendzielorz | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 61. | Gniewko Wawrzyńczak | 2 | 2 | ||||||||
| 62. | Mariusz Zaniewski | 2 | 2 | ||||||||
| 63. | Łukasz Juszczyk | 2 | 2 |
| Aleksander Romanowski |
Brak powiązanych wiadomości
| Drukuj artykuł | Ten wpis został napisany przez butcher na 16 stycznia 2010 o 23:58, i jest w kategorii Bouldering, Wiadomości, Zawody, Wyniki. Podążaj za odpowiedziami do tego wpisu przez RSS 2.0. Możesz napisać komentarz, lub trackbacka z Twojej własnej strony. |
















