- Strona główna
- Kalendarz
- Test butów
- Newsy
- Galeria
- Poradnik wspinaczkowy
- Prawie wszystko o karabinkach
- Metody asekuracji
- Jak wybrać uprząż wspinaczkową ?
- Buty wspinaczkowe Rock Pillars
- Skale trudności dróg wspinaczkowych
- Dziesięć zasad bezpiecznego wspinania
- Umiejętność asekuracji i operowania liną
- Węzły – niezbędne do przetrwania
- Przyrządy asekuracyjne
- Trening…? A na co to komu?! cz.1
- Ręce – pielegnacja
- 10 zasad treningu – by Udo Neumann
- Urazy ręki we wspinaczce sportowej
- Urazy palców: przyczyny i profilaktyka
- Zbułowanie: jak walczyć z kwasem mlekowym?
- Guma gumie nie równa…
- Woda – gasi pragnienie, skraca cierpienie
- Lód – dobry nie tylko w letni skwar
- Technika asekuracji i miękkie loty
- Stopy i stopnie. Pracuj nie tylko głową!
- Prana: jak oddychać?
- Nie tylko dla konia: uprząż
- Cienka granica czyli krótko o linach wspinaczkowych
- Rodzaje treningu na Campusie – Poradnik Wideo
- Interaktywny Przewodnik
- Filmy
- Pogoda
- Artykuły
- Kącik komiksu
- Kontakt
epicBoulder 2010 – klasyfikacja i podziękowania
Witam wszystkich, a zwłaszcza tych którzy nawiedzili nas tego pięknego dnia 23.10.2010r. – patrz SOBOTA Hala Sportowa Kuźnia Zdzieszowice – EpicBoulder 2010. Słuchajcie jest już po wszystkim, a ja dalej wyciągam z wszystkiego magnezję i końca nie widać…Po tych wszystkich dniach wielkich przygotowań jestem tak zmęczony, że nie byłem wstanie zmobilizować się do skrobnięcia czegoś, co chociażby w najprostszy sposób podsumowałby zawody – dzięki Climb.pl (Mariusz ‘butcher’ Majer i Jacek Matuszek) za szybką reakcję. Dla tych którzy nie dotrwali EpicAfter informuję, że imprezka bomba – dawno czegoś takiego nie widziałem – nawet kumpel ze Zdzieszowic powiedział, że takiej eksplozji energii to jeszcze w życiu nie widział. Dodatkowym atutem imprezy były dziewczyny, które w trakcie dawały czadu na bębnach, których rytmy rozgrzały wszystkich do czerwoności – pozdrawiamy.

Po tak zwanym HolParty wszyscy przenieśli się na ścianę i tu już była naprawdę niezła impra. Wybaczcie ale na tym zakończę opis kolejnych wydarzeń. (imprezka na duży plus). Cały czas zastanawia mnie jakbyśmy zaczęli zawody od EpicAfter – może niektóre „baldy”(drogi wspinaczkowe) byłyby prostsze???. W każdym bądź razie obudziłem się o 7:00 i czułem się jakby ktoś wylał mi na głowę całą betoniarę – godzinę trwało zanim dotarłem na halę (a od hali dzieli mnie tylko 5 minut). Wszyscy jeszcze smacznie spali – hala wyglądała jak zimą – brakowało tylko ujemnej temperatury – tony magnezji. Uczestnicy , którzy zdecydowali się na nocleg powoli dźwigali powieki, a później długo w ciszy patrzyli w sufit. Kolejno w ciągu następnych 30 minut ogarnęliśmy w podstawowym stopniu halę i udaliśmy się do swoich domostw. (pozdrawiam szczególnie ekipę z Wrocławia) Jeśli chodzi natomiast o zawody rzeczywiście ilość osób startujących przerosła nasze oczekiwania. Parę dni wcześniej zastanawialiśmy się czy rzeczywiście ktoś przyjedzie poza stałą ekipą KUŹNI.
Problemów na zawodach co niemiara, finezyjność dróg na duży plus (Michał rzeczywiście się postarał). Jako że tego typu zawody organizujemy pierwszy raz – pomijając 12 spotkań boulderowych na ul. Fabrycznej w naszej słynnej piwnicy, muszę powiedzieć, że jest to całkiem niezła harówa- która myślę dała obustronną przyjemność. Cieszę się również z tego, że przyjechały osoby na które mogę zawsze liczyć (pozdrowienia dla Wojtka z Krakowa). Z racji tego, że ostatnimi czasy nękają mnie ciągłe kontuzje nadgarstka nie mogłem wystartować – czego naprawdę żałuję. Z drugiej strony sprawiło mi niesamowitą frajdę oglądanie zawodów i można śmiało powiedzieć, że poziom był naprawdę wysoki. Na zawodach trafiła mi się naprawdę niezła fucha, sędziowałem na drodze (nr 15) na której były może ze 4 osoby. Wobec powyższego mając kupę wolnego czasu mogłem trochę filmować i zrobić parę fotek. Droga nr 15 to prezent od Miśka, bo musiałem chyba źle wyglądać (pewna kobita u klasyfikowała mnie w przedziale 38 – 40 lat – niedospanie po koncercie w Łodzi było widoczne).
Podczas gdy Michał układał drogi – starałem się nie przyjeżdżać na halę, ponieważ miałem nawet cichą nadzieję, że wezmę udział. Niestety kontuzje, koncerty no i przygotowania kompletnie mnie z tego pomysłu wyleczyły. Myślę jednak, że jak spotkamy się na ścianie w czwartek to chętnie stawię czoło niektórym pomysłom MIŚKA. Miłą niespodzianką na rozdaniu nagród był przyjazd burmistrza Zdzieszowic, który wspólnie z dyrektorem MGOKSiR wręczał nagrody – Burmistrz sprawiał wrażenie, naprawdę zadowolonego, szczególnie było to widać na finałach.
Podsumowując – jak na tak duży format zawodów jesteśmy z nich bardzo zadowoleni, pomimo tego że było kilka niedociągnięć, które mamy nadzieje w przyszłym roku nie będą miały miejsca. Chciałbym szczególnie podziękować Miśkowi i Ani za przygotowanie dróg i przede wszystkim wam za to, że przyjechaliście do naszego małego miasteczka (ZDZIESZOWIC) budując tym samym niesamowity klimat – za co wielkie dzięki i mam nadzieję że spotkamy się w przyszłym roku na EpicBoulder 2011.
pozdrawiam Marek Zarankiewicz

Poniżej klasyfikacja po eliminacjach
| Imię | Nazwisko | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B | 12B | 13B | 14B | 15B | ||
| 1 | Paweł | Jelonek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |
| 2 | Jacek | Matuszek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |
| 3 | Filip | Kluzowicz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | |
| 4 | Rafał | Jakubiec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | |
| 5 | Tomek | Wojciechowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||
| 6 | Wojtek | Karnaś | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | |
| 7 | Łukasz | Kudła | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||
| 8 | Mateusz | Czempiel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | ||
| 9 | Krzysztof | Zarzycki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||
| 10 | Adrian | Markowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||
| 11 | Karol | Porwoł | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||
| 12 | Kostek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||
| 13 | Irek | Iwański | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||
| 14 | Jan | Kaczmarczyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||
| 15 | Michał | Jaworski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||
| 16 | Patryk | Dudek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||
| 17 | Michał | Wilk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||
| 18 | Maciej | Dobrzański | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||
| 19 | Łuksz | Lipok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||||
| 20 | Artur | Pietracha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||
| 21 | Karol | Jabłoński | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||||
| 22 | Kuba | Zieliński | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||||
| 23 | Olek | Kawelczyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||||
| 24 | Maro | Bicz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||||
| 25 | Mariusz | Majer ‘butcher’ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||
| 26 | Paweł | Draga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||
| 27 | Marcin | Lis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||
| 28 | Adrian | Jurecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||
| 29 | Wojtek | Pierchała | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||
| 30 | Krzysztof | Trąbski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||
| 31 | Łukasz | Chmielewski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | |||||
| 32 | Andrzej | Kantyka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||
| 33 | Michał | Grzyb | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||
| 34 | Dominika | Michalak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||
| 35 | radek | Ptak | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||
| 36 | Krzysztof | Śliwa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||
| 37 | szymon | Pawlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||
| 38 | Oskar | Michalak | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||
| 39 | Bartosz | Juraszek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||
| 40 | Loczek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||
| 41 | Michał | Szpyruk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||
| 42 | Patryk | Żołnierczuk | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| 43 | Kamil | Stroschein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||
| 44 | Krzysztof | Gręda | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| 45 | Krzysztof | Wojtkowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||
| 46 | Jakub | Pierchała | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||
| 47 | Karolina | Kozera | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||
| 48 | Marta | Kostrzewska | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||
| 49 | Marcin | Mackiewicz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| 50 | irek | rybus | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| 51 | Tomek | Zrostek | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||
| 52 | Angelika | Miśkowska | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||
| 53 | Bartosz | Antosiak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 54 | Igor | Fojcik | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 55 | Patryk | Domagała | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||
| 56 | Maciej | Socha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 57 | Piotr | Kubica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 58 | Sylwester | Malach | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 59 | Grzegorz | Gawlas | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||
| 60 | Michał | Korniewicz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 61 | Jacek | Widera | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||
| 62 | Dominik | Kielian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 63 | Katarzyna | Mirosław | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 64 | Marta | Juszczyk | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 65 | adam | Łaboda | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| 66 | Piotrek | Deska | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| 67 | Tomasz | Zuchowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
| 68 | Piotr | Golański | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
| 69 | Hania | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
| 70 | Mateusz | Szczucki | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||
| 71 | Marcin | Woszczyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
| 72 | Grzegorz | Słowiński | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| 73 | Paweł | Taraszkiewicz | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| 74 | Leszek | Kulawczyk | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
| 75 | Melania | Mielarczek | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
| 76 | Emilia | Borcz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
| 77 | dawid | moszczak | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 78 | Adam | Baldy | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
| 79 | Tomasz | Pasierb | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 80 | Łukasz | Soboń | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 81 | Kinga | Kossakowska | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 82 | Łukasz | Rogowski | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 83 | Patryk | Kotala | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 84 | Patryk | Szczepański | 2 | 2 |
Brak powiązanych wiadomości
| Drukuj artykuł | Ten wpis został napisany przez butcher na 26 października 2010 o 12:20, i jest w kategorii Wiadomości. Podążaj za odpowiedziami do tego wpisu przez RSS 2.0. Możesz napisać komentarz, lub trackbacka z Twojej własnej strony. |













